ÐòºÅ | Àà ±ð | Òª Çó | ÈËÊý | ѧÀú |
1 | ·¨ÎñרԱ | ·¨Ñ§¡¢ÖªÊ¶²úȨµÈÏà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬È¡µÃ¹ú¼ÒÖ´·¨Ö°Òµ×ʸñÖ¤£¬£¬£¬¾ßÓÐ״ʦִҵ֤ÓÅÏÈ¡£¡£ | 1 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
2 | Æó¹ÜרԱ | ÆóÒµÖÎÀí¡¢¹¤ÉÌÖÎÀí¡¢¹«¹²ÖÎÀíµÈרҵÓÅÏÈ£»£»£»£»£»×öÊÂÔúʵ£¬£¬£¬Í·ÄÔѸËÙ£¬£¬£¬Ñ§Ï°ÄÜÁ¦Ç¿£¬£¬£¬ÎÄ×Ö¹¦µ×ºÃ£¬£¬£¬ÍŶӿ´·¨Ç¿¡£¡£ | 1 | Ñо¿Éú |
3 | Éè¼Æ×¨Ô± | ²úÆ·Éè¼Æ¡¢ÊÓ¾õת´ïÉè¼Æ¡¢»æ»µÈרҵÓÅÏÈ£»£»£»£»£»ÓÐÓÅÒìµÄ´´ÒâÄÜÁ¦£¬£¬£¬Ò»¶¨µÄÕ½ÂÔ˼Ë÷ÄÜÁ¦£¬£¬£¬ÊÂÇéÈÏÕæÈÏÕæ£¬£¬£¬¾ßÓÐÔúʵµÄºÍÎñʵµÄÊÂÇé×÷·ç | 2 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
4 | ÓªÏú¹ÜÅàÉú | ¶ÔÏúÊÛÀàÊÂÇéÓÐō֨ÐËȤ£¬£¬£¬¾ß±¸ÓÅÒìµÄÓ¦±äºÍ¿¹Ñ¹ÄÜÁ¦£¬£¬£¬×¨Òµ²»ÏÞ£¬£¬£¬ÓÐÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀúÕßÓÅÏÈ¡£¡£ | 30 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
5 | ÎÄÂÃרԱ | ¶ÔÂÃÓÎÐÐÒµ¸ÐÐËȤ£¬£¬£¬ÓнÏÇ¿µÄЧÀÍÒâʶ£¬£¬£¬ÂÃÓÎÖÎÀí¡¢µ¼ÓΡ¢ÂùÝÖÎÀí¡¢ÎÄ»¯¹¤ÒµÖÎÀíÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ¡£¡£ | 10 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
6 | ¿µ½¡ÓªÏúʦ | ÐÔ¸ñÍâÏò£¬£¬£¬ÉÆÓÚÓë¿Í»§¾ÙÐÐÏàͬ£»£»£»£»£»ÔðÈÎÐÄÇ¿£¬£¬£¬Ñ§Ï°ÄÜÁ¦Ç¿£»£»£»£»£» ҽѧ¡¢Ò©Ñ§ÀàÏà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬ÓÐÏà¹ØÊÂÇéÂÄÀúÕßÓÅÏÈ¡£¡£ | 20 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
7 | ÖÎÀíÅàѵÉú | ʳÎïÀà¡¢ÉúÎïÀà¡¢»¯Ñ§ÖÊÁÏÀà¡¢»úеÀà¡¢Ó¡Ë¢Àà¡¢ÎÄÂÃÀà Ïà¹Ø×¨Òµ£¬£¬£¬ÐèÔÚÒ»Ï߸ÚλÊÂÇé1-2Ä꣬£¬£¬Ñ§Éú¸É²¿ÓÅÏÈ¡£¡£ | 20 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
8 | ×°±¸×¨Ô± | ÔÚÖÆÔìÒµ³µ¼ä¼ÓÈë¹ýʵϰ£¬£¬£¬»úÐµÖÆÔì¡¢×Ô¶¯»¯¡¢µçÆø¹¤³ÌµÈÏà¹Ø×¨ÒµÕßÓÅÏÈ¡£¡£ | 5 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
9 | ²ÆÎñרԱ | ¾ßÓÐÔúʵµÄ»á¼Æ»ù´¡ÖªÊ¶£¬£¬£¬ÑϽ÷×Ðϸ£¬£¬£¬¶ÔÊý×ÖÃô¸Ð£¬£¬£¬»á¼ÆÑ§¡¢²ÆÎñÖÎÀí¡¢Í³¼ÆÑ§µÈÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ¡£¡£ | 4 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
10 | ÈËÁ¦×ÊԴרԱ | ÈËÁ¦×ÊÔ´¡¢ÀͶ¯ÓëÉç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÖÎÀí¡¢ÐÐÕþÖÎÀí¡¢ººÓïÑÔÎÄѧµÈÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ¡£¡£ | 2 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
11 | »¯ÑéÔ± | ÊìϤ»¯Ñ§¼ì²â£¬£¬£¬ÉúÎïʳÎï¡¢»¯Ñ§¹¤³Ì¡¢»¯Ñ§ÆÊÎöµÈÏà¹Ø×¨ÒµÓÅÏÈ¡£¡£ | 2 | ±¾¿Æ¼°ÒÔÉÏ |
ÉÏһƪ£º Æó¹ÜרԱ ÕÐÆ¸Í¨¸æ
ÒÑÊÇ×îºóһƪ
΢ÐŹ«ÖÚºÅ
ÊÓÆµºÅ
¶¶ÒôºÅ